Moto guma Pirelli City Demon
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | F/R F = prednjaR = zadnja |
Tip TL = Tubeless (bez unutrašnje gume)TT = Tubetype (sa unutrašnjom gumom) |
Indeks | Dodatne oznake |
|---|---|---|---|---|
| 100/90-18M/C | R | TL | 56S | |
| 120/90-16M/C | R | TL | 63S | |
| 130/90-15M/C | R | TL | 66S | |
| 130/90-16M/C | R | 67S | ||
| 2.25-17M/C | F | 38P | Reinf | |
| 2.50-17M/C | F | TL | 43P | Reinf |
| 2.50-17M/C | R | 43P | Reinf | |
| 2.75-17M/C | F | 47P | Reinf | |
| 2.75-17M/C | R | TL | 47P | Reinf |
| 2.75-18M/C | F | 42P | ||
| 2.75-18M/C | R | TL | 48P | Reinf |
| 3.00-17M/C | F | TL | 50P | Reinf |
| 3.00-17M/C | R | 50P | Reinf | |
| 3.00-18M/C | F | 47S | ||
| 3.00-18M/C | R | TL | 52P | Reinf |
| 3.25-18M/C | R | 52S | ||
| 3.50-18M/C | R | 62P | Reinf | |
| 3.50-18M/C | R | 56S | ||
| 4.00-18M/C | R | 64S | ||
| 90/100-18M/C | F | TL | 54S | |
| 90/90-18M/C | F | 51H | ||
| 90/90-18M/C | R | 57P | Reinf | |
| 90/90-19M/C | F | 52S |


Sadržaj korpe (
Pirelli
