Moto guma Dunlop D756F
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | F/R F = prednjaR = zadnja |
Tip TL = Tubeless (bez unutrašnje gume)TT = Tubetype (sa unutrašnjom gumom) |
Indeks | Dodatne oznake |
|---|---|---|---|---|
| 2.50-10 | F | TT | 33J | |
| 60/100-14 | F | TT | 30M | |
| 70/100-17 | F | TT | 40M | |
| 70/100-19 | F | TT | 42M | |
| 80/100-21 | F | TT | 51M |


Sadržaj korpe (
Pirelli
