Moto guma Dunlop D739
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | F/R F = prednjaR = zadnja |
Tip TL = Tubeless (bez unutrašnje gume)TT = Tubetype (sa unutrašnjom gumom) |
Indeks | Dodatne oznake |
|---|---|---|---|---|
| 100/100-18 | R | TT | 59M | |
| 100/90-19 | R | TT | 57M | |
| 110/100-18 | R | TT | 64M | |
| 110/90-19 | R | TT | 62M | |
| 120/100-18 | R | TT | 68M | |
| 70/100-17 | F | TT | 40M | |
| 70/100-19 | F | TT | 42lvl | |
| 80/100-21 | F | TT | 51lvl | |
| 90/100-14 | R | TT | 49M | |
| 90/100-16 | R | TT | 52M |


Sadržaj korpe (
Pirelli
