Auto guma Sava ESKIMO SUV
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | T | 98 | pozovite | ||
| 215/70R16 | T | 100 | pozovite | ||
| 225/65R17 | H | 102 | pozovite | ||
| 235/55R17 | H | 103 | XL FP | pozovite | |
| 235/60R18 | H | 107 | XL | pozovite | |
| 235/65R17 | H | 108 | XL | pozovite | |
| 255/50R19 | V | 107 | XL FP | pozovite | |
| 255/55R18 | H | 109 | XL FP | pozovite |


Sadržaj korpe (
Pirelli
