Auto guma Goodyear VECTOR 4SEASONS


Manje dosadnih poslova, jedan set pneumatika za zimu a drugi kad dođe leto ...
Ako sa poverenjem možete da koristite jedan set pneumatika tokom cele godine. Nov pneumatik Vector 4Seasons - sa tehnologijom koja reaguje na vremenske uslove (SmartTRED i Allweather smeša na bazi silike) - omogućava kontrolu na putu po svakakvom vremenu.
PneumatikVector 4Seasons nosi simbol snežne pahuljice što znači da zadovoljava industrijske standarde propisane za čisto zimske pneumatike.
Pneumatik Vector 4Seasons je komforan, ekonomičan i prijatan za životnu sredinu, i može da se koristi tokom cele godine.

Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | T | 75 | 7,423.00 | Stavi u korpu | |
| 155/70R13 | T | 75 | 6,494.00 | Stavi u korpu | |
| 165/60R14 | H | 75 | 9,348.00 | Stavi u korpu | |
| 165/65R13 | T | 77 | 7,469.00 | Stavi u korpu | |
| 165/65R14 | T | 79 | 7,707.00 | Stavi u korpu | |
| 165/70R13 | T | 79 | 6,801.00 | Stavi u korpu | |
| 165/70R13 | T | 83 | XL | 7,622.00 | Stavi u korpu |
| 165/70R14 | T | 81 | 7,897.00 | Stavi u korpu | |
| 165/70R14 | T | 85 | XL | 8,735.00 | Stavi u korpu |
| 165/70R14C | R | 89 | 10,601.00 | Stavi u korpu | |
| 175/65R13 | T | 80 | 8,613.00 | Stavi u korpu | |
| 175/65R14 | T | 82 | 8,017.00 | Stavi u korpu | |
| 175/65R14 | T | 86 | XL | 8,923.00 | Stavi u korpu |
| 175/65R14C | T | 90 | 9,992.00 | Stavi u korpu | |
| 175/70R13 | T | 82 | 6,887.00 | Stavi u korpu | |
| 175/70R14 | T | 84 | 9,041.00 | Stavi u korpu | |
| 175/70R14 | T | 88 | XL | 9,947.00 | Stavi u korpu |
| 185/55R14 | H | 80 | 10,105.00 | Stavi u korpu | |
| 185/55R15 | H | 82 | 12,722.00 | Stavi u korpu | |
| 185/60R14 | H | 82 | 8,288.00 | Stavi u korpu | |
| 185/60R15 | H | 88 | XL | 12,485.00 | Stavi u korpu |
| 185/65R14 | H | 86 | 9,468.00 | Stavi u korpu | |
| 185/65R15 | H | 88 | 10,394.00 | Stavi u korpu | |
| 185/70R14 | T | 88 | 8,735.00 | Stavi u korpu | |
| 195/50R15 | H | 82 | 8,785.00 | Stavi u korpu | |
| 195/55R15 | H | 85 | 12,637.00 | Stavi u korpu | |
| 195/55R16 | H | 87 | 14,006.00 | Stavi u korpu |
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | H | 87 | ROF | 17,757.00 | Stavi u korpu |
| 195/60R15 | H | 88 | 10,465.00 | Stavi u korpu | |
| 195/60R16C | H | 99 | 14,251.00 | Stavi u korpu | |
| 195/65R15 | H | 91 | 10,601.00 | Stavi u korpu | |
| 195/65R15 | H | 95 | XL | 11,647.00 | Stavi u korpu |
| 195/65R15 | T | 91 | 9,947.00 | Stavi u korpu | |
| 195/65R15 | V | 91 | 11,438.00 | Stavi u korpu | |
| 205/55R16 | H | 91 | FP | 12,722.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | H | 91 | 12,723.00 | Stavi u korpu | |
| 205/55R16 | V | 94 | XL FP | 14,571.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | V | 91 | FP | 16,387.00 | Stavi u korpu |
| 205/60R15 | H | 95 | XL | 11,592.00 | Stavi u korpu |
| 205/60R16 | H | 92 | 16,626.00 | Stavi u korpu | |
| 205/60R16 | V | 96 | XL | 17,757.00 | Stavi u korpu |
| 205/65R15 | H | 94 | 12,893.00 | Stavi u korpu | |
| 215/55R16 | V | 97 | XL FP | 21,507.00 | Stavi u korpu |
| 215/60R16 | H | 95 | 18,167.00 | Stavi u korpu | |
| 215/60R16 | V | 95 | 19,787.00 | Stavi u korpu | |
| 215/60R17 | 23,585.00 | Stavi u korpu | |||
| 215/60R17 | H | 96 | 21,628.00 | Stavi u korpu | |
| 225/45R17 | V | 94 | XL FP | 18,889.00 | Stavi u korpu |
| 225/50R17 | H | 98 | XL | 20,582.00 | Stavi u korpu |
| 225/50R17 | V | 94 | 21,150.00 | Stavi u korpu | |
| 225/50R17 | V | 98 | XL AO | 22,431.00 | Stavi u korpu |
| 225/55R16 | V | 99 | XL AO | 22,431.00 | Stavi u korpu |
| 225/55R17 | XL FP AO | 23,025.00 | Stavi u korpu |

Sadržaj korpe (
Pirelli
