Auto guma Goodyear EFFICIENTGRIP

Ne morate da birate između smanjene potrošnje goriva i drugih performansi
Pneumatik Goodyear EfficientGrip je jedan od najboljih prijatelja životne sredine. Koristeći najnoviji razvoj u proizvodnoj tehnici i usavršene materijale, Goodyear-ovi inženjeri su razvili tehnologiju FuelSaving kojom se štedi gorivo. Nova konstrukcija male težine sa inovativnim materijalma i novom generacijom smeše gazećeg sloja pomaže da se smanji količina energije potrebne za kotrljanje pneumatika.
Pneumatik EfficientGrip doprinosi znatnom smanjenju potrošnje goriva u odnosu na svog prethodnika i smanjuje emisije CO2 iz vašeg vozila. Osim toga, on traje mnogo duže i daje vam više kilometara vožnje.

Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R15 | H | 82 | 10,394.00 | Stavi u korpu | |
| 185/60R14 | H | 82 | 6,764.00 | Stavi u korpu | |
| 185/60R15 | H | 88 | XL | 10,191.00 | Stavi u korpu |
| 185/65R14 | H | 86 | 9,059.00 | Stavi u korpu | |
| 185/65R15 | H | 88 | 9,419.00 | Stavi u korpu | |
| 195/45R16 | V | 84 | XL | 11,096.00 | Stavi u korpu |
| 195/50R15 | V | 82 | 7,567.00 | Stavi u korpu | |
| 195/55R15 | H | 85 | 11,438.00 | Stavi u korpu | |
| 195/55R15 | V | 85 | 12,038.00 | Stavi u korpu | |
| 195/55R16 | H | 87 | 13,083.00 | Stavi u korpu | |
| 195/55R16 | V | 87 | 14,742.00 | Stavi u korpu | |
| 195/60R15 | H | 88 | 9,537.00 | Stavi u korpu | |
| 195/60R15 | V | 88 | 10,394.00 | Stavi u korpu | |
| 195/65R15 | H | 91 | 7,875.00 | Stavi u korpu | |
| 195/65R15 | V | 91 | 8,185.00 | Stavi u korpu | |
| 205/40R17 | W | 84 | XL FP | 16,302.00 | Stavi u korpu |
| 205/45R16 | W | 83 | 14,129.00 | Stavi u korpu | |
| 205/45R17 | W | 88 | XL FP | 19,451.00 | Stavi u korpu |
| 205/50R16 | W | 87 | 15,580.00 | Stavi u korpu | |
| 205/50R17 | W | 93 | XL FP | 19,727.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | H | 91 | FP | 10,018.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | H | 91 | RE | 10,018.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | V | 91 | FP | 10,514.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | V | 94 | XL | 12,485.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | W | 91 | FP | 10,766.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | W | 91 | FP | 10,907.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | W | 91 | AO FP | 10,907.00 | Stavi u korpu |
| 205/60R15 | H | 91 | 10,276.00 | Stavi u korpu | |
| 205/60R15 | H | 95 | XL | 11,236.00 | Stavi u korpu |
| 205/60R15 | V | 91 | 11,028.00 | Stavi u korpu | |
| 205/60R16 | H | 92 | 13,940.00 | Stavi u korpu | |
| 205/60R16 | H | 92 | FP RE | 13,404.00 | Stavi u korpu |
| 205/60R16 | V | 92 | 16,234.00 | Stavi u korpu | |
| 205/60R16 | W | 96 | XL | 18,203.00 | Stavi u korpu |
| 205/65R15 | H | 94 | 11,647.00 | Stavi u korpu | |
| 205/65R15 | V | 94 | 12,845.00 | Stavi u korpu | |
| 215/40R17 | W | 87 | AO XL | 18,919.00 | Stavi u korpu |
| 215/50R17 | V | 91 | 21,507.00 | Stavi u korpu | |
| 215/50R17 | W | 95 | XL FP | 23,923.00 | Stavi u korpu |
| 215/55R16 | H | 93 | FP | 17,049.00 | Stavi u korpu |
| 215/55R16 | H | 97 | XL FP | 18,083.00 | Stavi u korpu |
| 215/55R16 | V | 93 | FP | 17,554.00 | Stavi u korpu |
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R16 | W | 93 | 18,203.00 | Stavi u korpu | |
| 215/55R17 | V | 94 | FP | 21,182.00 | Stavi u korpu |
| 215/55R17 | W | 98 | XL FP | 23,274.00 | Stavi u korpu |
| 215/60R16 | W | 95 | 19,727.00 | Stavi u korpu | |
| 215/60R17 | H | 96 | 21,182.00 | Stavi u korpu | |
| 225/40R18 | W | 92 | XL FP | 19,006.00 | Stavi u korpu |
| 225/45R17 | V | 91 | 14,539.00 | Stavi u korpu | |
| 225/45R17 | V | 94 | XL | 15,378.00 | Stavi u korpu |
| 225/45R17 | W | 91 | 15,072.00 | Stavi u korpu | |
| 225/45R17 | Y | 94 | XL FP | 15,787.00 | Stavi u korpu |
| 225/45R18 | V | 91 | ROF | 27,622.00 | Stavi u korpu |
| 225/45R18 | W | 91 | ROF | 28,424.00 | Stavi u korpu |
| 225/50R16 | W | 92 | FP | 15,787.00 | Stavi u korpu |
| 225/50R17 | W | 98 | XL | 24,314.00 | Stavi u korpu |
| 225/55R16 | W | 95 | 18,734.00 | Stavi u korpu | |
| 225/55R16 | Y | 99 | XL | 20,789.00 | Stavi u korpu |
| 225/55R17 | W | 101 | XL FP | 21,835.00 | Stavi u korpu |
| 225/60R16 | H | 102 | XL MO FP | 19,727.00 | Stavi u korpu |
| 225/60R16 | V | 102 | XL | 21,835.00 | Stavi u korpu |
| 225/60R16 | W | 98 | 18,919.00 | Stavi u korpu | |
| 235/40R18 | Y | 95 | XL FP | 23,274.00 | Stavi u korpu |
| 235/45R17 | W | 94 | FP | 16,626.00 | Stavi u korpu |
| 235/45R17 | W | 97 | XL FP | 17,670.00 | Stavi u korpu |
| 235/55R17 | Y | 99 | AO | 25,977.00 | Stavi u korpu |
| 235/55R18 | Y | 104 | AO XL | 29,109.00 | Stavi u korpu |
| 245/40R18 | Y | 97 | XL FP | 26,132.00 | Stavi u korpu |
| 245/40R19 | Y | 94 | XL ROF | 43,049.00 | Stavi u korpu |
| 245/45R17 | W | 95 | MO FP | 23,274.00 | Stavi u korpu |
| 245/45R17 | Y | 95 | FP | 23,274.00 | Stavi u korpu |
| 245/45R17 | Y | 99 | XL MO FP | 24,368.00 | Stavi u korpu |
| 245/45R18 | Y | 100 | AO XL | 30,124.00 | Stavi u korpu |
| 245/45R18 | Y | 100 | XL FP | 27,382.00 | Stavi u korpu |
| 255/35R18 | Y | 94 | XL FP | 25,977.00 | Stavi u korpu |
| 255/40R17 | Y | 94 | FP | 22,075.00 | Stavi u korpu |
| 255/40R18 | V | 95 | FP ROF | 36,527.00 | Stavi u korpu |
| 255/40R18 | W | 95 | FP ROF | 38,101.00 | Stavi u korpu |
| 255/40R19 | Y | 100 | XL FP AO ROF | 45,428.00 | Stavi u korpu |
| 255/45R18 | Y | 99 | AO | 27,022.00 | Stavi u korpu |
| 255/45R20 | Y | 101 | ROF | 44,418.00 | Stavi u korpu |
| 255/50R19 | Y | 103 | ROF | 45,428.00 | Stavi u korpu |
| 285/40R20 | Y | 104 | ROF | 49,367.00 | Stavi u korpu |

Sadržaj korpe (
Pirelli
