Auto guma Fulda SPORTCONTROL
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | W | 84 | XL FP | 12,388.00 | Stavi u korpu |
| 205/45R16 | V | 83 | FP | 11,134.00 | Stavi u korpu |
| 205/45R16 | W | 83 | FP | 11,234.00 | Stavi u korpu |
| 205/50R16 | W | 87 | FP | 12,638.00 | Stavi u korpu |
| 205/50R17 | W | 93 | XL | 16,550.00 | Stavi u korpu |
| 205/55R16 | W | 91 | 9,128.00 | Stavi u korpu | |
| 215/35R18 | W | 84 | XL FP | 17,051.00 | Stavi u korpu |
| 215/40R17 | Y | 87 | XL FP | 13,942.00 | Stavi u korpu |
| 215/45R17 | Y | 91 | XL | 13,701.00 | Stavi u korpu |
| 215/50R17 | W | 95 | XL | 19,629.00 | Stavi u korpu |
| 215/55R16 | W | 93 | 14,594.00 | Stavi u korpu | |
| 215/55R17 | W | 98 | XL FP | 17,433.00 | Stavi u korpu |
| 225/35R19 | Y | 88 | XL | 21,364.00 | Stavi u korpu |
| 225/40R18 | Y | 92 | XL | 14,243.00 | Stavi u korpu |
| 225/45R17 | Y | 91 | 12,518.00 | Stavi u korpu | |
| 225/45R17 | Y | 94 | XL FP | 12,638.00 | Stavi u korpu |
| 225/45R18 | W | 95 | XL FP | 21,665.00 | Stavi u korpu |
| 225/50R16 | W | 92 | 13,340.00 | Stavi u korpu | |
| 225/50R17 | W | 98 | XL FP | 19,760.00 | Stavi u korpu |
| 225/55R16 | W | 95 | 14,795.00 | Stavi u korpu | |
| 225/55R17 | W | 101 | XL | 17,553.00 | Stavi u korpu |
| 235/35R19 | Y | 91 | XL FP | 22,367.00 | Stavi u korpu |
| 235/40R18 | Y | 91 | 17,754.00 | Stavi u korpu | |
| 235/40R18 | Y | 95 | XL | 18,205.00 | Stavi u korpu |
| 235/45R17 | Y | 94 | 13,591.00 | Stavi u korpu | |
| 235/45R17 | Y | 97 | XL | 15,266.00 | Stavi u korpu |
| 235/45R18 | W | 94 | FP | 21,445.00 | Stavi u korpu |
| 235/50R18 | Y | 101 | XL FP | 24,052.00 | Stavi u korpu |
| 235/55R17 | W | 103 | XL | 21,063.00 | Stavi u korpu |
| 245/35R18 | Y | 92 | XL | 21,966.00 | Stavi u korpu |
| 245/35R19 | Y | 93 | XL | 25,477.00 | Stavi u korpu |
| 245/40R17 | Y | 95 | XL FP | 17,553.00 | Stavi u korpu |
| 245/40R18 | Y | 97 | XL FP | 21,766.00 | Stavi u korpu |
| 245/40R19 | Y | 98 | XL FP | 29,288.00 | Stavi u korpu |
| 245/45R17 | W | 99 | XL FP | 20,682.00 | Stavi u korpu |
| 245/45R18 | Y | 100 | XL | 23,270.00 | Stavi u korpu |
| 255/35R18 | Y | 94 | XL FP | 22,267.00 | Stavi u korpu |
| 255/35R19 | Y | 96 | XL FP | 26,881.00 | Stavi u korpu |
| 255/40R19 | Y | 96 | FP | 29,087.00 | Stavi u korpu |
| 255/45R18 | Y | 103 | XL | 25,126.00 | Stavi u korpu |
| 265/30R19 | Y | 93 | XL FP | 31,093.00 | Stavi u korpu |
| 265/35R18 | Y | 97 | XL FP | 24,072.00 | Stavi u korpu |


Sadržaj korpe (
Pirelli
