Auto guma Fulda ECOCONTROL

Pravi izbor za pametne kupce
Kratak zaustavni put
Zahvaljujući novoj smeši na bazi silike EcoControl omogućava kraći zaustavni put. Na internom testu efikasnosti kočenja se EcoControl na mokroj površini zaustavila 60 cm pre njene glavne konkurentkinje i više od 5,5 m pre njene prethodnice.
Velika vrednost
Zbog veće kilometraže EcoControl omogućava da troškovi za gume po kilometru budu manji nego kod njenih glavnih konkurentkinja. Da bismo prikazali razliku, podelili smo ukupne troškove za 4 gume (1) sa ukupnom kilometražom raznih guma, utvrđenu internim testom pređenih kilometara koji je sproveo GTCL* (2). EcoControl je pokazala do 6 centa po kilometru manje troškove za gume nego njena glavna konkurentkinja.

Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65R15 | T | 72 | 6,278.00 | Stavi u korpu | |
| 155/65R13 | T | 73 | 4,276.00 | Stavi u korpu | |
| 155/65R14 | T | 75 | 4,760.00 | Stavi u korpu | |
| 155/70R13 | T | 75 | 3,914.00 | Stavi u korpu | |
| 155/80R13 | T | 79 | 3,944.00 | Stavi u korpu | |
| 165/60R14 | T | 75 | 5,102.00 | Stavi u korpu | |
| 165/65R13 | T | 77 | 4,668.00 | Stavi u korpu | |
| 165/65R14 | T | 79 | 4,578.00 | Stavi u korpu | |
| 165/65R15 | T | 81 | 6,390.00 | Stavi u korpu | |
| 165/70R13 | T | 79 | 4,216.00 | Stavi u korpu | |
| 165/70R13 | T | 83 | XL | 4,900.00 | Stavi u korpu |
| 165/70R14 | T | 81 | 4,920.00 | Stavi u korpu | |
| 165/70R14 | T | 85 | XL | 5,664.00 | Stavi u korpu |
| 165/80R13 | T | 83 | 4,608.00 | Stavi u korpu |
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/55R15 | T | 77 | 6,691.00 | Stavi u korpu | |
| 175/65R13 | T | 80 | 5,424.00 | Stavi u korpu | |
| 175/65R14 | T | 82 | 5,062.00 | Stavi u korpu | |
| 175/65R14 | T | 86 | XL | 5,786.00 | Stavi u korpu |
| 175/65R15 | T | 84 | 6,440.00 | Stavi u korpu | |
| 175/70R13 | T | 82 | 4,598.00 | Stavi u korpu | |
| 175/70R14 | T | 84 | 5,736.00 | Stavi u korpu | |
| 185/60R14 | T | 82 | 5,162.00 | Stavi u korpu | |
| 185/65R14 | T | 86 | 5,544.00 | Stavi u korpu | |
| 185/65R15 | T | 88 | 6,308.00 | Stavi u korpu | |
| 185/70R14 | T | 88 | 6,016.00 | Stavi u korpu | |
| 195/65R15 | T | 91 | 6,390.00 | Stavi u korpu | |
| 195/65R15 | T | 95 | XL | 7,184.00 | Stavi u korpu |

Sadržaj korpe (
Pirelli
