Auto guma Dunlop SP WINTER SPORT 4D
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R15 | H | 85 | MS | pozovite | |
| 195/55R16 | H | 87 | MS MFS | pozovite | |
| 205/50R17 | H | 93 | XL | pozovite | |
| 205/50R17 | V | 93 | XL | pozovite | |
| 205/55R16 | H | 91 | MS MFS | pozovite | |
| 205/55R16 | H | 94 | MS XL MFS | pozovite | |
| 205/55R16 | V | 94 | MS XL | pozovite | |
| 205/60R16 | H | 92 | MS MFS | pozovite | |
| 205/60R16 | H | 96 | MS XL MFS | pozovite | |
| 215/55R16 | H | 93 | MS | pozovite | |
| 215/55R16 | H | 97 | MS XL | pozovite | |
| 215/60R16 | H | 95 | MS | pozovite | |
| 215/60R16 | H | 99 | MS XL | pozovite | |
| 215/65R16 | H | 98 | MS | pozovite | |
| 215/65R16 | T | 98 | MS | pozovite | |
| 225/40R18 | V | 92 | MS XL MFS | pozovite | |
| 225/40R18 | V | 92 | MS XL AO AU | pozovite | |
| 225/45R17 | H | 91 | MS | pozovite | |
| 225/45R17 | H | 94 | MS XL MFS | pozovite | |
| 225/45R17 | V | 94 | MS XL MFS | pozovite | |
| 225/45R18 | V | 95 | MS XL MFS | pozovite | |
| 225/50R17 | H | 94 | MS MFS | pozovite | |
| 225/50R17 | H | 98 | MS XL MFS | pozovite | |
| 225/50R17 | V | 98 | MS XL MFS | pozovite | |
| 225/55R16 | H | 95 | MS ROF | pozovite | |
| 225/55R16 | H | 95 | MS | pozovite | |
| 225/55R16 | H | 95 | MS MFS | pozovite | |
| 225/55R16 | H | 99 | MS XL MFS | pozovite | |
| 225/55R17 | V | 101 | MS XL | pozovite | |
| 235/45R17 | V | 97 | MS XL MFS | pozovite | |
| 235/50R18 | V | 97 | MS MFS | pozovite | |
| 235/50R18 | V | 101 | MS XL MFS | pozovite | |
| 235/55R17 | V | 99 | MS | pozovite | |
| 235/65R17 | H | 108 | MS XL | pozovite | |
| 245/40R18 | V | 97 | MS XL MFS | pozovite | |
| 255/40R18 | V | 95 | MS MFS MO | pozovite | |
| 255/40R19 | V | 100 | MS XL MFS | pozovite |


Sadržaj korpe (
Pirelli
