Auto guma Dunlop SP SPORT MAXX TT


Preciznost poboljšana kevlarom
Novi Dunlop SP Sport Maxx TT, u kome su spojeni karakteristike najnovije tehnologijeTouch i inovativni materijali kao što su Kevlar® u punilu iznad jezgra i nova smeša sa nano česticama koja potiče iz auto-moto sporta, predstavlja vrhunski pneumatik specijalno konstruisan sa ciljem da podigne performanse na viši nivo.
Kombinacija karakteristika pneumatika Dunlop SP Sport Maxx TT kao što su punilo iznad jezgra napravljeno od materijala Kevlar®, smeša koja potiče od trkačkih pneumatika za auto-moto sport, tehnologija Touch, tehnologija gazećeg sloja sa više radijusa MRT, izravnan profil i asimetričan dezen gazećeg sloja, promenljiv odnos guma - kanali i specifičan sistem naleganja noge gume omogućavaju vozačima preciznije upravljanje i izuzetno uživanje u vožnji.
Kevlar®, razvijen u preduzeću DuPont, koji se upotrebljava u aplikacijama na visokom tehnološkom nivou gde se zahtevaju izuzetno visok odnos između jačine i težine i otpornost na visoke temperature, je naziv koji se najčešće upotrebljava za aramidna vlakna – jednu vrstu jakih sintetičkih vlakana otpornih na temperaturu. Inovativnom tehničkom konstrukcijom pneumatika, vlakna Kevlar® su dodana smeši za punilo iznad jezgra.
Raspoređeni u više smerova, elementi za ojačanje deluju kako u podužnom tako i u bočnom smeru i time omogućavaju precizno upravljanje i bolju vodljivost.

Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/40R17 | W | 81 | XL MFS | 13,047.00 | Stavi u korpu |
| 205/45ZR16 | W | 83 | MFS | 14,881.00 | Stavi u korpu |
| 205/45ZR16 | W | 87 | XL MFS | 16,527.00 | Stavi u korpu |
| 205/50ZR16 | Y | 87 | MFS | 15,485.00 | Stavi u korpu |
| 205/50ZR17 | Y | 93 | XL MFS | 20,150.00 | Stavi u korpu |
| 205/55ZR16 | Y | 91 | MFS | 10,970.00 | Stavi u korpu |
| 205/60ZR16 | W | 96 | XL | 20,056.00 | Stavi u korpu |
| 215/40ZR17 | Y | 83 | MFS | 17,784.00 | Stavi u korpu |
| 215/40ZR17 | Y | 87 | XL MFS | 19,429.00 | Stavi u korpu |
| 215/45ZR17 | Y | 91 | XL MFS | 16,333.00 | Stavi u korpu |
| 215/50ZR17 | Y | 91 | MFS | 23,778.00 | Stavi u korpu |
| 215/55ZR16 | Y | 93 | MFS | 18,799.00 | Stavi u korpu |
| 215/55ZR16 | Y | 97 | XL MFS | 20,681.00 | Stavi u korpu |
| 215/55ZR17 | Y | 94 | MFS | 22,133.00 | Stavi u korpu |
| 225/40ZR18 | Y | 92 | XL MFS | 18,580.00 | Stavi u korpu |
| 225/45ZR17 | W | 91 | MFS | 15,383.00 | Stavi u korpu |
| 225/45ZR17 | Y | 91 | MFS | 15,383.00 | Stavi u korpu |
| 225/45ZR17 | Y | 94 | XL MFS | 16,139.00 | Stavi u korpu |
| 225/50ZR16 | Y | 92 | MFS | 17,392.00 | Stavi u korpu |
| 225/50ZR17 | Y | 98 | MFS XL | 24,364.00 | Stavi u korpu |
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR16 | Y | 95 | MFS | 18,799.00 | Stavi u korpu |
| 225/55ZR16 | Y | 99 | XL MFS | 21,069.00 | Stavi u korpu |
| 225/55ZR17 | Y | 101 | XL MFS | 22,710.00 | Stavi u korpu |
| 225/60R17 | V | 99 | 25,130.00 | Stavi u korpu | |
| 225/60R17 | V | 99 | ROF | 29,285.00 | Stavi u korpu |
| 235/40ZR18 | Y | 95 | XL MFS | 23,679.00 | Stavi u korpu |
| 235/45R18 | W | 94 | 27,951.00 | Stavi u korpu | |
| 235/45ZR17 | Y | 94 | MFS | 16,598.00 | Stavi u korpu |
| 235/45ZR17 | Y | 97 | XL MFS | 17,757.00 | Stavi u korpu |
| 235/45ZR18 | Y | 98 | XL MFS | 27,253.00 | Stavi u korpu |
| 235/55ZR17 | Y | 99 | MFS | 27,064.00 | Stavi u korpu |
| 235/55ZR17 | Y | 103 | XL MFS | 28,511.00 | Stavi u korpu |
| 245/40ZR17 | Y | 91 | MFS | 21,313.00 | Stavi u korpu |
| 245/40ZR18 | Y | 93 | MFS | 26,869.00 | Stavi u korpu |
| 245/40ZR18 | Y | 97 | XL MFS | 26,839.00 | Stavi u korpu |
| 245/45ZR17 | Y | 95 | MFS | 24,404.00 | Stavi u korpu |
| 245/45ZR17 | Y | 99 | XL MFS | 26,483.00 | Stavi u korpu |
| 245/45ZR18 | Y | 100 | XL MFS | 27,460.00 | Stavi u korpu |
| 245/50R18 | W | 100 | 34,890.00 | Stavi u korpu | |
| 255/35ZR18 | Y | 94 | XL MFS | 26,636.00 | Stavi u korpu |

Sadržaj korpe (
Pirelli
