Auto guma Debica FRIGO 2
Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | T | 73 | MS | pozovite | |
| 165/65R14 | T | 79 | MS | pozovite | |
| 165/70R14 | T | 81 | MS | pozovite | |
| 175/65R14 | T | 82 | MS | pozovite | |
| 175/70R13 | T | 82 | MS | pozovite | |
| 175/70R14 | T | 84 | MS | pozovite | |
| 185/60R14 | T | 82 | MS | pozovite | |
| 185/65R14 | T | 86 | MS | pozovite | |
| 185/65R15 | T | 88 | MS | pozovite | |
| 185/70R13 | T | 86 | MS | pozovite | |
| 185/70R14 | T | 88 | MS | pozovite | |
| 195/60R15 | T | 88 | MS | pozovite | |
| 195/65R15 | T | 91 | MS | pozovite | |
| 205/55R16 | T | 91 | MS | pozovite | |
| 205/65R15 | T | 94 | MS | pozovite |


Sadržaj korpe (
Pirelli
