Auto guma Bridgestone Turanza ER300 Ecopia
- Premium turing guma koja stavlja naglasak na smanjenu potrošnju goriva i zaštitu okoline
- Asimetrični dizajn gazećeg sloja omogućuje odlično ponašanje na mokrom
- Mali otpor kotrljanja bez ustupaka u bezbednosti na mokrom
- izvrsne performanse na mokrom i upravljivost na suvom s glatkim i tihim dodirom s putem i malim vibracijama.

Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake |
|---|---|---|---|
| 185/55R15 | H | 82 | |
| 185/60R14 | H | 82 | |
| 185/60R15 | H | 84 | |
| 185/65R15 | H | 88 | |
| 195/50R15 | H | 82 | |
| 195/50R15 | V | 82 | |
| 195/55R15 | H | 85 | |
| 195/55R15 | V | 85 | |
| 195/55R16 | H | 87 | RFT |
| 195/55R16 | H | 87 | |
| 195/55R16 | V | 87 | RFT |
| 195/55R16 | V | 87 | |
| 195/60R14 | H | 86 | |
| 195/60R15 | H | 88 | |
| 195/60R15 | V | 88 | |
| 195/60R16 | V | 89 | |
| 195/65R15 | H | 91 | |
| 195/65R15 | V | 91 | |
| 205/45R16 | W | 83 | |
| 205/45R16 | W | 87 | XL |
| 205/50R16 | H | 87 | |
| 205/50R16 | W | 87 | |
| 205/50R17 | W | 89 | |
| 205/50R17 | W | 93 | XL |
| 205/55R16 | H | 91 | RFT |
| 205/55R16 | H | 91 | |
| 205/55R16 | H | 94 | XL |
| 205/55R16 | V | 91 | RFT |
| 205/55R16 | V | 91 | |
| 205/55R16 | V | 94 | XL RFT |
| 205/55R16 | V | 94 | XL |
| 205/55R16 | W | 91 | RFT |
| 205/55R16 | W | 91 | |
| 205/55R16 | W | 91 | |
| 205/60R15 | H | 91 | |
| 205/60R15 | V | 91 | |
| 205/60R16 | H | 92 | |
| 205/60R16 | V | 92 | |
| 205/60R16 | W | 96 | XL |
| 205/65R15 | H | 94 | |
| 205/65R15 | V | 94 |
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake |
|---|---|---|---|
| 215/45R16 | H | 86 | |
| 215/45R17 | W | 87 | |
| 215/50R17 | V | 91 | |
| 215/50R17 | W | 91 | |
| 215/50R17 | W | 95 | XL |
| 215/55R16 | H | 93 | |
| 215/55R16 | V | 93 | |
| 215/55R16 | V | 97 | XL RFT |
| 215/55R16 | W | 93 | |
| 215/55R16 | W | 97 | XL |
| 215/55R16 | Y | 93 | |
| 215/55R16 | Y | 97 | XL |
| 215/55R17 | W | 94 | |
| 215/60R16 | H | 99 | XL |
| 215/60R16 | V | 95 | |
| 215/60R16 | V | 99 | XL |
| 215/60R16 | W | 95 | |
| 215/60R17 | H | 96 | |
| 215/65R15 | H | 96 | |
| 215/65R16 | H | 98 | |
| 225/45R17 | W | 91 | |
| 225/45R17 | Y | 91 | |
| 225/45R18 | W | 95 | XL |
| 225/50R16 | V | 92 | |
| 225/50R16 | W | 92 | |
| 225/50R17 | W | 94 | |
| 225/55R16 | V | 95 | |
| 225/55R16 | W | 95 | |
| 225/55R16 | W | 95 | |
| 225/55R16 | Y | 95 | |
| 225/55R16 | Y | 99 | XL |
| 225/55R17 | W | 97 | |
| 225/55R17 | W | 01 | XL |
| 225/55R17 | Y | 97 | |
| 225/60R15 | V | 96 | |
| 225/60R15 | W | 96 | |
| 225/60R16 | Y | 98 | |
| 235/55R17 | W | 99 | |
| 245/40R17 | W | 91 | |
| 245/45R17 | W | 95 | |
| 245/45R17 | Y | 99 | XL |

Sadržaj korpe (
Pirelli
