Auto guma Barum Bravuris 2
Ekonomični pneumatik visokih performansi - mnogo zadovoljstva u vožnji za malo novca! Barumov najbrži svestrani pneumatik za dugotrajno zadovoljstvo.
- Inovativna asimetrična šara
- Veća kilometraža
- Ojačanje spoljne strane gazećeg sloja utiče na stabilno upravljanje i bezbedno kočenje na suvom
- Precizno upravljanje i na velikim brzinama
- Maksimalna vuča i izvanredna snaga kočenja
- Široke brazde raspršuju vodu brzo i efikasno
- Novi materijal od silicium-dioksida omgućuje najbolje prijanjanje na mokrim putevima

Dostupne dimenzije
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake |
|---|---|---|---|
| 185/55R15 | H | 82 | |
| 185/55R15 | V | 82 | |
| 195/45R15 | V | 78 | |
| 195/45R16 | V | 80 | |
| 195/50R15 | H | 82 | |
| 195/50R15 | V | 82 | |
| 195/55R15 | H | 85 | |
| 195/60R15 | H | 88 | |
| 195/60R15 | V | 88 | |
| 195/65R15 | H | 91 | |
| 195/65R15 | V | 91 | |
| 205/40ZR17 | W | 84 | XL |
| 205/45ZR16 | W | 83 | |
| 205/50R15 | V | 86 | |
| 205/50ZR16 | W | 87 | |
| 205/50ZR17 | W | 93 | |
| 205/55R15 | V | 88 | |
| 205/55R16 | H | 91 | |
| 205/55R16 | V | 91 | |
| 205/55ZR16 | W | 91 | |
| 205/60R15 | H | 91 | |
| 205/60R16 | H | 92 | |
| 205/60R16 | V | 92 | |
| 205/65R15 | H | 94 |
| Dimenzija | Indeks brzine Označava brzinu za koju je guma testirana |
Indeks nosivosti Označava nosivost za koju je guma testirana |
Dodatne oznake |
|---|---|---|---|
| 215/40ZR16 | W | 86 | |
| 215/40ZR17 | W | 87 | XL |
| 215/45ZR17 | W | 91 | XL |
| 215/50ZR17 | W | 91 | |
| 215/55R16 | H | 93 | |
| 215/55ZR16 | W | 97 | |
| 215/55ZR16 | W | 93 | |
| 215/55ZR17 | W | 94 | |
| 215/65R15 | H | 96 | |
| 225/40ZR18 | W | 92 | |
| 225/45ZR17 | W | 91 | |
| 225/45ZR17 | W | 94 | |
| 225/45ZR18 | Y | 91 | |
| 225/50ZR16 | W | 92 | |
| 225/50ZR17 | W | 98 | XL |
| 225/55R16 | V | 95 | |
| 225/55ZR16 | W | 95 | |
| 225/55ZR17 | W | 101 | |
| 235/45ZR17 | W | 94 | |
| 245/40ZR18 | Y | 97 | |
| 245/45ZR17 | W | 95 | |
| 255/40ZR19 | Y | 100 | |
| 255/45ZR18 | Y | 103 | XL |

Sadržaj korpe (
Pirelli
